Shop
Junker 2011 | Qualitätswein | 0,75 | 2011 | 5,50 | |
ab 9.11.2011 | |||||
Schilcher | Qualitätswein | 0,75 l | 2010 | 5,40 | |
Welschriesling aus | Qualitätswein | 0,75 l | 2010 | 5,60 | |
Weißburgunder aus | Qualitätswein | 0,75 l | 2010 | 6,00 | |
Morillon | Qualitätswein | 0,75 l | 2010 | 6,00 | |
Sauvignon blanc | Qualitätswein | 0,75 l | 2010 | 6,70 | |
Sämling | Qualitätswein | 0,75 l | 2010 | 5,20 | |
G. Muskateller aus | Qualitätswein | 0,75 l | 2010 | 6,70 | |
Grauburgunder | Qualitätswein | 0,75 l | 2010 | 6,00 | |
Blauer Zweigelt | Qualitätswein | 0,75 l | 2009 | 6,20 | |
Muskateller | Frizzante | 0,75 l | 2010 | 7,50 | |
Kriecherlbrand | Edelbrand | 0,50 l | 10,00 | ||
Williamsbrand | Edelbrand | 0,50 l | 11,00 | ||
Pfirsichbrand | Edelbrand | 0,50 l | 13,50 | ||
Quittenbrand | Edelbrand | 0,50 l | 13,50 | ||
Kümmelbrand süß | Edelbrand | 0,50 l | 11,00 | ||
Weichsellikör | Likör | 0,50 l | 11,00 | ||
Himbeerlikör | Likör | 0,50 l | 11,00 | ||
Nusslikör | Likör | 0,50 l | 11,00 |
Ihre persönlichen Daten:(1)
Achtung, Daten werden ohne Besätigungsseite versandt!
(1) Ihre Daten werden ausschliesslich von Weingut Steiner verwendet, vertraulich behandelt und nicht an Dritte Personen weitergereicht
(2) Sollten Sie in diesem Kästchen einen Haken gesetzt haben, erhalten Sie von uns gelegentlich Informationsmails, wie z.B. zur Eröffnung unseres neuen Präsentationsraumes oder die Aktuellen Daten über unseren JUNKER 2010....usw.

